Aktuelles Wetter für Mittelberg
Heute, 15.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 9 °C | 11 °C | 13 °C |
Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 1 % | 16 % | 11 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 47 km/h | 53 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Mittwoch, 16.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | 15 °C | 14 °C | 13 °C |
Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 14 % | 8 % | 7 % |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 33 km/h | 60 km/h |
Windrichtung |
Donnerstag, 17.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | 12 °C | 14 °C | 12 °C |
Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 10 % | 15 % | 9 % |
Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 40 km/h | 67 km/h |
Windrichtung |