Aktuelles Wetter für Mittelberg
Heute, 03.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Schneefall | Nebel | Nebel |
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -6 °C |
Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 67 % | 23 % | 7 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Mittwoch, 04.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C |
Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 13 % | 19 % | 18 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
Windrichtung |
Donnerstag, 05.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -1 °C |
Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 11 % | 18 % | 18 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 53 km/h | 80 km/h |
Windrichtung |