Aktuelles Wetter für Mittelberg
| Heute, 14.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | -4 °C | 6 °C | 1 °C |
| Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 2 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Sonntag, 15.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | sonnig |
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C |
| Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 3 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung |
| Montag, 16.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regnerisch | wechselhaft, Schauer möglich | wolkig |
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C |
| Wahrscheinlichkeit für Niederschlag | 53 % | 51 % | 33 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung |

